<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: E-paper e impatto ambientale, il primo studio</title>
	<atom:link href="http://antoniotombolini.simplicissimus.it/2008/09/e-paper-e-impatto-ambientale-il-primo-studio.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antoniotombolini.simplicissimus.it/2008/09/e-paper-e-impatto-ambientale-il-primo-studio.html</link>
	<description>il blog di Antonio Tombolini</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 16:03:02 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: E-book e impatto ambientale &#124; approfondimento &#124; FST &#124;Feng Shui Trainer</title>
		<link>http://antoniotombolini.simplicissimus.it/2008/09/e-paper-e-impatto-ambientale-il-primo-studio.html/comment-page-1#comment-10674</link>
		<dc:creator>E-book e impatto ambientale &#124; approfondimento &#124; FST &#124;Feng Shui Trainer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 11:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antoniotombolini.simplicissimus.it/?p=2358#comment-10674</guid>
		<description>[...] [continua a leggere l&#039;articolo] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [continua a leggere l'articolo] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francesco Pasqualini</title>
		<link>http://antoniotombolini.simplicissimus.it/2008/09/e-paper-e-impatto-ambientale-il-primo-studio.html/comment-page-1#comment-10082</link>
		<dc:creator>Francesco Pasqualini</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 21:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antoniotombolini.simplicissimus.it/?p=2358#comment-10082</guid>
		<description>Antonio complimenti per affrontare questo argomento !
Da tempo mi domando una cosa ...
C&#039;e&#039; un problena di eccesso di CO2 nell&#039;atmosfera e si cercano dei sistemi per catturarla (sequestro CO2).

La produzione di carta, (comunemente ritenuta dannosa all&#039;ambiente) se proveniente  da piante coltivate, non potrebbe costituire un contributo agli sforzi sul sequestro di CO2 (dato che la carta e&#039; fatta di celullosa) ?

Sarebbe da approfondire...

Con questo non voglio dire che dobbiamo continuare a usare carta (invece di e-paper) per questo motivo... ma che magari il concetto che la carta danneggia l&#039;ambiente potrebbe non essere affatto ovvio.

ps.
Chissà magari per l&#039;ambiente e&#039; meglio stoccare la carta usata piuttosto che riciclarla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antonio complimenti per affrontare questo argomento !<br />
Da tempo mi domando una cosa &#8230;<br />
C&#8217;e&#8217; un problena di eccesso di CO2 nell&#8217;atmosfera e si cercano dei sistemi per catturarla (sequestro CO2).</p>
<p>La produzione di carta, (comunemente ritenuta dannosa all&#8217;ambiente) se proveniente  da piante coltivate, non potrebbe costituire un contributo agli sforzi sul sequestro di CO2 (dato che la carta e&#8217; fatta di celullosa) ?</p>
<p>Sarebbe da approfondire&#8230;</p>
<p>Con questo non voglio dire che dobbiamo continuare a usare carta (invece di e-paper) per questo motivo&#8230; ma che magari il concetto che la carta danneggia l&#8217;ambiente potrebbe non essere affatto ovvio.</p>
<p>ps.<br />
Chissà magari per l&#8217;ambiente e&#8217; meglio stoccare la carta usata piuttosto che riciclarla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio Tombolini</title>
		<link>http://antoniotombolini.simplicissimus.it/2008/09/e-paper-e-impatto-ambientale-il-primo-studio.html/comment-page-1#comment-10079</link>
		<dc:creator>Antonio Tombolini</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 10:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antoniotombolini.simplicissimus.it/?p=2358#comment-10079</guid>
		<description>Leggi lo studio, Camillo, e vedrai che in realtà l&#039;impatto e-ink misurato è motivato per la gran parte solo dalla *produzione del device* e dal suo smaltimento (che viene supposto cautelativamente entro un solo anno!), perché i ridotti consumi elettrici in fase di uso rendono pressoché trascurabili le altre variabili. Come puoi leggere a pagina 96:
&quot;The main environmental impact of the tablet e-paper newspaper was caused by the production of the tablet e-paper.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi lo studio, Camillo, e vedrai che in realtà l&#8217;impatto e-ink misurato è motivato per la gran parte solo dalla *produzione del device* e dal suo smaltimento (che viene supposto cautelativamente entro un solo anno!), perché i ridotti consumi elettrici in fase di uso rendono pressoché trascurabili le altre variabili. Come puoi leggere a pagina 96:<br />
&#8220;The main environmental impact of the tablet e-paper newspaper was caused by the production of the tablet e-paper.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Camillo Miller</title>
		<link>http://antoniotombolini.simplicissimus.it/2008/09/e-paper-e-impatto-ambientale-il-primo-studio.html/comment-page-1#comment-10078</link>
		<dc:creator>Camillo Miller</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 10:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antoniotombolini.simplicissimus.it/?p=2358#comment-10078</guid>
		<description>A me invece sfugge una cosa: se i dispositivi e-ink cominceranno ad essere prodotti in massa quanto impatterà la loro realizzazione sull&#039;ambiente e sul riscaldamento? (Bromuri come ritardanti di fiamma per la plastica, fabbriche cinesi che cominceranno a lavorare a pieno regimi su questi prodotti ecc...) Credo che questo aspetto dallo studio non trapeli...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A me invece sfugge una cosa: se i dispositivi e-ink cominceranno ad essere prodotti in massa quanto impatterà la loro realizzazione sull&#8217;ambiente e sul riscaldamento? (Bromuri come ritardanti di fiamma per la plastica, fabbriche cinesi che cominceranno a lavorare a pieno regimi su questi prodotti ecc&#8230;) Credo che questo aspetto dallo studio non trapeli&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicola</title>
		<link>http://antoniotombolini.simplicissimus.it/2008/09/e-paper-e-impatto-ambientale-il-primo-studio.html/comment-page-1#comment-10077</link>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 10:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antoniotombolini.simplicissimus.it/?p=2358#comment-10077</guid>
		<description>Uao! Non l&#039;ho ancora letto...questo estratto è molto utile! 

Sembra convincente!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uao! Non l&#8217;ho ancora letto&#8230;questo estratto è molto utile! </p>
<p>Sembra convincente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
